| C/W | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| PHY101 | 7am-9am FBN |
na | na | na | na |
| PHY107 | 2pm-4pm Lab i & ii |
||||
| CHE101 | 2pm-4pm Lab i,ii |
10am-12pm FBN 1 |
|||
| CHE103 | 9am-11am Lab i,ii |
||||
| MTS101 | 2pm-4pm ETF LT |
||||
| MEE101 | 3pm-5pm 2in1 b LT |
||||
| GNS101 | 4pm-6pm 2in1 LT |
||||
| GNS103 | 10am-12pm FBN |
||||
| FNT11 | 10pm_1am pd |
pd | pd | pd | pd |
| ENT101 | 8am-10am ENT LR |
||||
| 2pm-4pm ENT LR |
Timetable PMT
0
June 25, 2023
